โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มี.ค 2568ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
0
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
0
(%) ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มี.ค 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
0
( Free Float )
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
0
(% Free Float) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 27 มี.ค 2568ประเภท : XD
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. เกษรา จิรไชยสิงห์ | 69,315,448 | 24.99 |
| 2 | น.ส. กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ | 33,428,000 | 12.05 |
| 3 | น.ส. ทักขดี เสถียรภาพอยุทธ์ | 28,532,910 | 10.29 |
| 4 | นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ | 20,683,390 | 7.46 |
| 5 | นาย อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ | 14,333,000 | 5.17 |
| 6 | นาง อสิตา เสถียรภาพอยุทธ์ | 11,005,500 | 3.97 |
| 7 | นาง ศุภนิตย์ เสถียรภาพอยุทธ์ | 11,000,000 | 3.97 |
| 8 | นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | 5,500,000 | 1.98 |
| 9 | นาย ไตรรงค์ ขนอม | 4,470,000 | 1.61 |
| 10 | นาย จรูญ ขนอม | 2,861,800 | 1.03 |
