นโยบายจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การ จ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพ คล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น | หน่วย | งวดผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/68 | 22/4/68 | 9/5/68 | เงินปันผล | 0.016 | บาท | 01/07/67 - 31/12/67 |
| 8/8/67 | 22/8/67 | 5/9/67 | เงินปันผลระหว่างกาล | 0.025 | บาท | 01/01/67 - 30/06/67 |
| 22/2/67 | 23/4/67 | 9/5/67 | เงินปันผล | 0.028 | บาท | 01/07/66 - 31/12/66 |
| 7/8/66 | 22/8/66 | 5/9/66 | เงินปันผลระหว่างกาล | 0.04 | บาท | 01/01/66 - 30/06/66 |
| 23/2/66 | 21/4/66 | 9/5/66 | เงินปันผล | 0.07 | บาท | 01/07/65 - 31/12/65 |
| 11/8/65 | 26/8/65 | 8/9/65 | เงินปันผลระหว่างกาล | 0.05 | บาท | 01/01/65 - 30/06/65 |
| 24/2/65 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/64 - 31/12/64 |
| 24/2/64 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/63 - 31/12/63 |
| 26/2/63 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/62 - 31/12/62 |
| 26/2/62 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/61 - 31/12/61 |
| 8/2/61 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/60 - 31/12/60 |
| 22/2/60 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/59 - 31/12/59 |
| 24/2/59 | 29/4/59 | 19/5/59 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/58 - 31/12/58 |
| 26/2/58 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/57 - 31/12/57 |
| 28/2/57 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/56 - 31/12/56 |
| 28/2/56 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/01/55 - 31/12/55 |
| 23/2/55 | - | - | งดจ่ายปันผล | - | - | 01/07/54 - 31/12/54 |
| 10/8/54 | 23/8/54 | 8/9/54 | เงินปันผลระหว่างกาล | 0.08 | - | 01/01/54 - 30/06/54 |
| 23/2/54 | 6/5/54 | 23/5/54 | เงินปันผล | 0.1 | บาท | 01/07/53 - 31/12/53 |
| 9/8/53 | 20/8/53 | 8/9/53 | เงินปันผลระหว่างกาล | 0.08 | บาท | 01/01/53 - 30/06/53 |
| 23/2/53 | 30/4/53 | 26/5/53 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/52 - 31/12/52 |
