กราฟเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์รวม
1,273.36
ล้านบาท
No Data Found
หน่วยล้านบาท
ยอดขาย
72.80
ล้านบาท
No Data Found
หน่วยล้านบาท
รายได้รวม
74.38
ล้านบาท
No Data Found
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
-12.06
ล้านบาท
No Data Found
หน่วยล้านบาท
ตารางข้อมูลทางการเงิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 2568 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1/2569 31 มี.ค. 2569 |
|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||
| สินทรัพย์รวม | 1,145.07 | 1,273.36 |
| หนี้สินรวม | 581.71 | 722.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 562.52 | 550.46 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 277.38 | 277.38 |
| รายได้รวม | 473.78 | 74.38 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 6.73 | 4.71 |
| กำไรสุทธิ | -7.55 | -12.06 |
| กำไรต่อหุ้น | -0.03 | -0.05 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||
| ROA (%) | 0.49 | 0.50 |
| ROE (%) | -1.33 | -0.81 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -2.18 | -17.19 |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30 ธ.ค. 2568 | 19 พ.ค. 2569 |
|---|---|---|
| ราคาล่าสุด (บาท) | 1.23 | 1.53 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 341.17 | 424.38 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30 ก.ย. 2568 | 31 มี.ค. 2569 |
| P/E (เท่า) | – | – |
| P/BV (เท่า) | 0.61 | 0.77 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.01 | 1.98 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 3.33 | – |
