งบการเงินประจำปี 2566
งบการเงินประจำปี 2565
| งบการเงินประจำปี 2565 | ขนาดไฟล์ | หมายเหตุ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| งบการเงินประจำปี 2565 | 2,535 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 | 377 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 | 1,134 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 | 1,059 KB |
|
งบการเงินประจำปี 2564
| งบการเงินประจำปี 2564 | ขนาดไฟล์ | หมายเหตุ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| งบการเงินประจำปี 2564 | 893 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 | 102 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 | 165 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 | 158 KB |
|
งบการเงินประจำปี 2563
| งบการเงินประจำปี 2563 | ขนาดไฟล์ | หมายเหตุ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| งบการเงินประจำปี 2563 | 232 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 | 196 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 | 190 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 | 182 KB |
|
งบการเงินประจำปี 2562
| งบการเงินประจำปี 2562 | ขนาดไฟล์ | หมายเหตุ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| งบการเงินประจำปี 2562 | 209 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 | 163 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 | 158 KB |
|
|
| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 | 152 KB |
|
