โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | น.ส.เกษรา จิรไชยสิงห์ | 62,656,600.00 | 24.7 | |
| น.ส.กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ | 30,200,000.00 | 11.9 | ||
| น.ส.ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ | 25,782,100.00 | 10.2 | ||
| นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ | 18,289,900.00 | 7.2 | ||
| นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ | 13,030,000.00 | 5.1 | ||
| นางอสิตา เสถียรภาพอยุทธ์ | 10,005,000.00 | 4.0 | ||
| นางศุภนิตย์ เสถียรภาพอยุทธ์ | 10,000,000.00 | 3.9 | ||
| 2 | นายไตรรงค์ ขนอม | 5,228,400.00 | 2.1 | |
| 3 | นายจรูญ ขนอม | 5,000,000.00 | 2.0 | |
| 4 | นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | 5,000,000.00 | 2.0 | |
| 5 | นางศิริพร แดงสุภา | 3,227,700.00 | 1.3 | |
| 6 | นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย | 2,281,800.00 | 0.9 | |
| 7 | นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา | 1,924,300.00 | 0.8 | |
| 8 | นายอาชวีร์ อังศธรรมรัตน์ | 1,865,000.00 | 0.7 | |
| 9 | นายสุวิศิษฏิ์ พูลสวัสดิ์ | 1,540,000.00 | 0.6 | |
| 10 | นางจินตนา เกียรติศรีชาติ | 1,136,000.00 | 0.4 | |
